(Les prix suviants inclus la demi-pension, toutes les taxes et le service. Veuillez regarder les détails au-dessous.)
| 18.06.10-22.07.10 | |||
|---|---|---|---|
| 30.08.10-19.09.10 | |||
| Orientation | Entre-Semaine | Weekend* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Chambre Individuelle Classique | N | 410.- (256.-) | 440.- (275.-) |
| Chambre Individuelle Supérieure | N | 510.- (319.-) | 540.- (337.-) |
| Chambre Individuelle Deluxe | S | 610.- (381.-) | 640.- (400.-) |
| Chambre Double Standard | N | 650.- (406.-) | 690.- (431.-) |
| Chambre Double Classique | N | 750.- (469.-) | 790.- (494-) |
| Chambre Double Supérieure | N | 860.- (538.-) | 900.- (563.-) |
| Chambre Double Supérieure | S | 880.- (550.-) | 920.- (575.-) |
| Chambre Double Deluxe | S | 1'080.- (675.-) | 1'120.- (700.-) |
| Junior Suite Deluxe | S/O | 1'340.- (838.-) | 1'390.- (869.-) |
| Junior Suite Tower | O/N | 1'490.- (931.-) | 1'540.- (963.-) |
| Deluxe Suite (1 chambre et salon) | S-O | 2'060.- (1'288.-) | 2'160.- (1'350.-) |
| Tower Suite (2 chambres et salon) | S-O | 4'000.- (2'500.-) | 4'300.- (2'688.-) |
| Penthouse Suite (3 chambres et salon) | S-O-N | 8'700.- (5'437.-) | 9'700.- (6'062.-) |
| 23.07.10-29.08.10 | |||
|---|---|---|---|
| Orientation | Entre-Semaine | Weekend* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Chambre Individuelle Classique | N | 440.- (275.-) | 480.- (300.-) |
| Chambre Individuelle Supérieure | N | 540.- (337.-) | 580.- (363.-) |
| Chambre Individuelle Deluxe | S | 640.- (400.-) | 680.- (425.-) |
| Chambre Double Standard | N | 690.- (431.-) | 750.- (469.-) |
| Chambre Double Classique | N | 790.- (494.-) | 850.- (531.-) |
| Chambre Double Supérieure | N | 900.- (563.-) | 1'000.- (625.-) |
| Chambre Double Supérieure | S | 920.- (575.-) | 1'020.- (638.-) |
| Chambre Double Deluxe | S | 1'120.- (700.-) | 1'220.- (763.-) |
| Junior Suite Deluxe | S/O | 1'390.- (869.-) | 1'490.- (931.-) |
| Junior Suite Tower | O/N | 1'540.- (963.-) | 1'640.- (1'025.-) |
| Deluxe Suite (1 chambre et salon) | S-O | 2'160.- (1'350.-) | 2'360.- (1'475.-) |
| Tower Suite (2 chambres et salon) | S-O | 4'300.- (2'688.-) | 4'600.- (2'875.-) |
| Penthouse Suite (3 chambres et salon) | S-O-N | 9'700.- (6'062.-) | 9'900.- (6'187.-) |
Suppléments et Conditions:
Taxes and Service: All taxes and sevice charges are included in the above rates.
Tous les prix incluent la demi-pension comme suit:
-Petit-déjeuner Buffet Suisse du 7.00 au 11.00 heures
-Déjeuner ou dîner au Restaurant (maximum de CHF 110.– par personne inclu); dans nos autres restaurants à la carte un crédit de CHF 50.– par personne est accordé.
Enfants: 0–3 ans: gratuit / 4–12 ans: CHF 110.– Lit Supplémentaire: Adultes dès 13 ans: CHF 210.–
Séjour Minimum:
Juillet 23, 2010 - Août 29, 2010: 5 jours
*Weekend: Les prix de fin de semaine s’appliquent uniquement pour des séjours de deux nuits avec arrivée le vendredi ou samedi et ne sont pas relevants pour des séjours plus longs incluant une fin de semaine.
Annulation: Notre département de réservation vous informe en détail sur nos conditions d’annulation.
Les prix en Euro sont basés sur le taux de change de CHF 1.60 = EUR 1.00; au moment du paiement, le taux de change actuel sera utilisé
