Winterpreise
Die folgenden Preise beinhalten Halbpension, alle Taxen und Steuern. Beachten Sie die Details am Ende der Seite:
| 16.12. - 20.12.12 | 16.12. - 20.12.12 | ||
| 13.01. - 06.02.13 | 13.01. - 06.02.13 | ||
| 03.03. - 17.03.13 | 03.03. - 17.03.13 | ||
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF | CHF | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 470.- | 620.- |
| Einzelzimmer Superior | N | 570.- | 770.- |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 670. | 870.- |
| Doppelzimmer Standard | N | 720.- | 1'020.- |
| Doppelzimmer Classic | N | 890.- | 1'240.- |
| Doppelzimmer Superior | N | 1'020.- | 1'470.- |
| Doppelzimmer Superior | S | 1'040.- | 1'490.- |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'290.- | 1'690.- |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 1'650.- | 2'190.- |
| Juniorsuite Tower | W/N | 1'800.- | 2'340.- |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 2'350.- | 2'900.- |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 4'700.- | 5'800.- |
| Penthousesuite (3-Schlafzimmer, Salon) | N-W-S | 9'900.- | 13'900.- |
| 21.12.12 - 12.01.13 | ||
| 07.02. - 23.02.13 | ||
| CHF | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 720.- |
| Einzelzimmer Superior | N | 870.- |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 970.- |
| Doppelzimmer Standard | N | 1'120.- |
| Doppelzimmer Classic | N | 1'340.- |
| Doppelzimmer Superior | N | 1'670.- |
| Doppelzimmer Superior | S | 1'690.- |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'890.- |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 2'390.- |
| Juniorsuite Tower | W/N | 2'540.- |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 3'200.- |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 6'100.- |
| Penthousesuite (3-Schlafzimmer, Salon) | N-W-S | 15'900.- |
| 24.02. - 02.03.13 | 24.02. - 02.03.13 | ||
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF | CHF | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 620.- | 720.- |
| Einzelzimmer Superior | N | 770.- | 870.- |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 870.- | 970.- |
| Doppelzimmer Standard | N | 1'020.- | 1'120.- |
| Doppelzimmer Classic | N | 1'240.- | 1'340.- |
| Doppelzimmer Superior | N | 1'470.- | 1'670.- |
| Doppelzimmer Superior | S | 1'490.- | 1'690.- |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'690.- | 1'890.- |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 2'190.- | 2'390.- |
| Juniorsuite Tower | W/N | 2'340.- | 2'540.- |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 2'900.- | 3'200.- |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 5'800.- | 6'100.- |
| Penthousesuite (3-Schlafzimmer, Salon) | N-W-S | 13'900.- | 15'900.- |
Zuschläge und Konditionen:
Taxen und Service: Alle Steuern und Taxen sowie der Service sind in den Preisen inbegriffen.
Alle Preise beinhaltet wie folgt:
– Frühstücksbuffet von 7:00 Uhr bis 11:00 Uhr
– Mittag- oder Abendessen im Le Restaurant (maximal CHF 110.– pro Person inbegriffen); bei Abendessen in einem unserer anderen Restaurants werden CHF 50.– pro Person angerechnet.
Kinder: 0–3 Jahre: gratis / 4–12 Jahre: CHF 110.– Zusatzbett: Erwachsene ab 13 Jahren: CHF 210.–
Mindestaufenthalt:
21. Dezember 2012 - 2. Januar 2013: 12 Nächte
2. - 12. Januar 2013: 10 Nächte
7. - 23. Februar 2013: 7 Nächte
13. Januar - 6. Februar 2013: 3 Nächste
3. - 17. März 2013: 3 Nächte
24. Februar - 2. März 2013: 5 Nächte
*Die Wochenendpreise gelten nur für Aufenthalte von drei Nächten mit Ankunft am Donnerstag, Freitag oder Samstag und sind nicht relevant für längere Aufenthalte, die ein Wochenende beinhalten.
Check In/Out Zeit:
Anreisezeit 15.00 Uhr / Späteste Abreisezeit 12.00 Uhr



