(Die folgenden Preise beinhalten Halbpension, allen Taxen und Steuern. Beachten Sie die Details am Ende der Seite.)
| 19.12.10-15.01.11 | |||
|---|---|---|---|
| 10.02.11-05.03.11 | |||
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 620.- (413.-) | 720.- (480.-) |
| Einzelzimmer Superior | N | 770.- (513.-) | 870.- (580.-) |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 870.- (580.-) | 970.- (647.-) |
| Doppelzimmer Standard | N | 1'020.- (680.-) | 1'220.- (813.-) |
| Doppelzimmer Classic | N | 1'240.- (827.-) | 1'440.- (960.-) |
| Doppelzimmer Superior | N | 1'470.- (980.-) | 1'670.- (1'113.-) |
| Doppelzimmer Superior | S | 1'490.- (993.-) | 1'690.- (1'127.-) |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'690.- (1'127.-) | 1'890.- (1'260.-) |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 2'190.- (1'460.-) | 2'390.- (1'593.-) |
| Juniorsuite Tower | W/N | 2'340.- (1'560.-) | 2'540.- (1'693.-) |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 2'900.- (1'933.-) | 3'200.- (2'133.-) |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 5'800.- (3'867.-) | 6'100.- (4'067.-) |
| Penthousesuite | N-W-S | 13'900.- (9'267.-) | 13'900.- (9'267.-) |
| 16.01.11-09.02.11 | |||
|---|---|---|---|
| 06.03.11-13.03.11 | |||
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 470.- (313.-) | 620.- (413.-) |
| Einzelzimmer Superior | N | 570.- (380.-) | 770.- (513.-) |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 670.- (447.-) | 870.- (580.-) |
| Doppelzimmer Standard | N | 720.- (480.-) | 1'020.- (680.-) |
| Doppelzimmer Classic | N | 890.- (593.-) | 1'240.- (827.-) |
| Doppelzimmer Superior | N | 1'020.- (680.-) | 1'470.- (980.-) |
| Doppelzimmer Superior | S | 1'040.- (693.-) | 1'490.- (993.-) |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'290.- (860.-) | 1'690.- (1'127.-) |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 1'650.- (1'100.-) | 2'190.- (1'460.-) |
| Juniorsuite Tower | W/N | 1'800.- (1'200.-) | 2'340.- (1'560.-) |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 2'350.- (1'567.-) | 2'900.- (1'933.-) |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer, Salon) | S-W | 4'700.- (3'133.-) | 5'800.- (3'867.-) |
| Penthousesuite | N-W-S | 9'900.- (6'600.-) | 13'900.- (9'267.-) |
Zuschläge und Konditionen:
Taxen und Service: Alle Steuern und Taxen sowie der Service sind in den Preisen inbegriffen.
Alle Preise beinhaltet wie folgt:
– Frühstücksbuffet von 7:00 Uhr bis 11:00 Uhr
– Mittag- oder Abendessen im Le Restaurant (maximal CHF 110.– pro Person inbegriffen); bei Abendessen in einem unserer anderen Restaurants werden CHF 50.– pro Person angerechnet.
Kinder: 0–3 Jahre: gratis / 4–12 Jahre: CHF 110.– Zusatzbett: Erwachsene ab 13 Jahren: CHF 210.–
Mindestaufenthalt:
19. Dezember 2010 - 3. Januar 2011: 12 Nächte
01. - 15. Januar 2011 & 10. - 27. Februar 2011: 7 Nächte
16. Januar - 09. Februar 2011 & 06. - 13. März 2011: 3 Nächte
29. Januar - 08. März 2011: 5 Nächte
*Die Wochenendpreise gelten nur für Aufenthalte von drei Nächten mit Ankunft am Donnerstag, Freitag oder Samstag und sind nicht relevant für längere Aufenthalte, die ein Wochenende beinhalten.
Annulierung: Unsere Reservierungsabteilung informiert Sie gerne über die Stornierungssbedingungen.
Die Euro-Preise basieren auf dem Umrechungskurs von CHF 1.50 = EUR 1.00; bei der Bezahlung wird jedoch der jeweils aktuelle Wechselkurs angewendet.
