(Die folgenden Preise beinhalten Halbpension, allen Taxen und Steuern. Beachten Sie die Details am Ende der Seite.)
| 18.06.10-22.07.10 | |||
|---|---|---|---|
| 30.08.10-19.09.10 | |||
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 410.- (256.-) | 440.- (275.-) |
| Einzelzimmer Superior | N | 510.- (319.-) | 540.- (337.-) |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 610.- (381.-) | 640.- (400.-) |
| Doppelzimmer Standard | N | 650.- (406.-) | 690.- (431.-) |
| Doppelzimmer Classic | N | 750.- (469.-) | 790.- (494-) |
| Doppelzimmer Superior | N | 860.- (538.-) | 900.- (563.-) |
| Doppelzimmer Superior | S | 880.- (550.-) | 920.- (575.-) |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'080.- (675.-) | 1'120.- (700.-) |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 1'340.- (838.-) | 1'390.- (869.-) |
| Juniorsuite Tower | W/N | 1'490.- (931.-) | 1'540.- (963.-) |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer & Salon) | S-W | 2'060.- (1'288.-) | 2'160.- (1'350.-) |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer & Salon) | S-W | 4'000.- (2'500.-) | 4'300.- (2'688.-) |
| Penthousesuite (3-Schlafzimmer & Salon) | S-W-N | 8'700.- (5'437.-) | 9'700.- (6'062.-) |
| 23.07.10-29.08.10 | |||
|---|---|---|---|
| Lage | Woche | Wochenende* | |
| CHF / EUR | CHF / EUR | ||
| Einzelzimmer Classic | N | 440.- (275.-) | 480.- (300.-) |
| Einzelzimmer Superior | N | 540.- (337.-) | 580.- (363.-) |
| Einzelzimmer Deluxe | S | 640.- (400.-) | 680.- (425.-) |
| Doppelzimmer Standard | N | 690.- (431.-) | 750.- (469.-) |
| Doppelzimmer Classic | N | 790.- (494.-) | 850.- (531.-) |
| Doppelzimmer Superior | N | 900.- (563.-) | 1'000.- (625.-) |
| Doppelzimmer Superior | S | 920.- (575.-) | 1'020.- (638.-) |
| Doppelzimmer Deluxe | S | 1'120.- (700.-) | 1'220.- (763.-) |
| Juniorsuite Deluxe | S/W | 1'390.- (869.-) | 1'490.- (931.-) |
| Juniorsuite Tower | W/N | 1'540.- (963.-) | 1'640.- (1'025.-) |
| Suite Deluxe (1-Schlafzimmer & Salon) | S-W | 2'160.- (1'350.-) | 2'360.- (1'475.-) |
| Tower Suite (2-Schlafzimmer & Salon) | S-W | 4'300.- (2'688.-) | 4'600.- (2'875.-) |
| Penthousesuite (3-Schlafzimmer & Salon) | S-W-N | 9'700.- (6'062.-) | 9'900.- (6'187.-) |
Zuschläge und Konditionen:
Taxen und Service: Alle Steuern und Taxen sowie der Service sind in den Preisen inbegriffen.
Alle Preise beinhaltet wie folgt:
– Frühstücksbuffet von 7:00 Uhr bis 11:00 Uhr
– Mittag- oder Abendessen im Le Restaurant (maximal CHF 110.– pro Person inbegriffen); bei Abendessen in einem unserer anderen Restaurants werden CHF 50.– pro Person angerechnet.
Kinder: 0–3 Jahre: gratis / 4–12 Jahre: CHF 110.– Zusatzbett: Erwachsene ab 13 Jahren: CHF 210.–
Mindestaufenthalt: 23. Juli 2010 - 29. August 2010: 5 Nächte
*Die Wochenendpreise gelten nur für Aufenthalte von zwei Nächten mit Ankunft am Freitag oder Samstag und sind nicht relevant für längere Aufenthalte, die ein Wochenende beinhalten.
Annulierung: Unsere Reservierungsabteilung informiert Sie gerne über die Stornierungsbedingungen.
Die Euro-Preise basieren auf dem Umrechungskurs von CHF 1.60 = EUR 1.00; bei der Bezahlung wird jedoch der jeweils aktuelle Wechselkurs angewendet.
