夏季费率
以下价位包含部分用餐服务、全部税务和其它服务。细节如下:
| 23.06. - 21.07.2013 | 23.06. - 21.07.2013 | ||
| 19.08. - 11.09.2013 | 19.08. - 11.09.2013 | ||
| 朝向 | 非周末 | 周末* | |
| CHF | CHF | ||
| 单人间 | 北向 | 410.- | 440.- |
| 高级单人间 | 北向 | 510.- | 540.- |
| 豪华单人间 | 南向 | 610.- | 640.- |
| 标准双人间 | 北向 | 650.- | 690.- |
| 基本双人间 | 北向 | 750.- | 790.- |
| 高级双人间 | 北向 | 860.- | 900.- |
| 高级双人间 | 南向 | 880.- | 920.- |
| 豪华双人间 | 南向 | 1'080.- | 1'120.- |
| 豪华大套间 | 南/西向 | 1'340.- | 1'390.- |
| 角楼大套间 | 西/北向 | 1'490.- | 1'540.- |
| 豪华套间 (1间卧室和客厅) | 南-西向 | 2'060.- | 2'160.- |
| 角楼套间 (2间臥室和客厅) | 南-西向 | 4'000.- | 4'300.- |
| 三卧房頂层套间 (3间卧室和客厅) | 北-西-南向 | 8'700.- | 9'700.- |
| 22.07. - 18.08.2013 | 22.07. - 18.08.2013 | ||
| 朝向 | 非周末 | 周末* | |
| CHF | CHF | ||
| 单人间 | 北向 | 440.- | 480.- |
| 高级单人间 | 北向 | 540.- | 580.- |
| 豪华单人间 | 南向 | 640.- | 680.- |
| 标准双人间 | 北向 | 690.- | 750.- |
| 基本双人间 | 北向 | 790.- | 850.- |
| 高级双人间 | 北向 | 900.- | 1'000.- |
| 高级双人间 | 南向 | 920.- | 1'020.- |
| 豪华双人间 | 南向 | 1'120.- | 1'220.- |
| 豪华大套间 | S/W | 1'390.- | 1'490.- |
| 角楼大套间 | W/N | 1'540.- | 1'640.- |
| 豪华套间 (1间卧室和客厅) | S-W | 2'160.- | 2'360.- |
| 角楼套间 (2间臥室和客厅) | S-W | 4'300.- | 4'600.- |
| 三卧房頂层套间 (3间卧室和客厅) | S-W-N | 9'700.- | 9'900.- |
额外费用及相关条件:
税务与服务费用: 上述价位已包含所有税额和服务费用。
所有价位都包含了如下用餐服务 :
- 冷盘早餐:早 7点到早 11点
- 在Le Restaurant餐厅用午餐或晚餐 (含每人最高消费标准 110瑞士法郎);
若客人在本宾馆的其它餐厅进晚餐,每位客人超出50瑞士法郎以上的消费额由其自负。
儿童: 0-3 周岁: 免费 / 4-12周岁: 110瑞士法郎。- 加床: 13周岁以上和成人: 210瑞士法郎 最短住宿天数:
2013年7月22日- 8月18日:5晚
2013年6月16日- 7月21日
2013年8月19日- 9月15日:2晚 包括週五和/或週六晚上的住宿。
*友情提示:除上述日期外,只有在星期四、星期五或星期六到达,并住宿三晚的客人才能享受周末优惠价。
入住/退房时间:
抵达时间:从下午 3点起 / 退房时间:最迟到中午




