الأسعار في فصل الصيف
تتضمن الأسعار التالية نصف الإقامة وكل الضرائب والخدمات. واقرأوا التفاصيل الاتية:
| 21.07.2013 - .23.06 | 21.07.2013 - .23.06 | ||
| 11.09.2013 - .19.08 | 11.09.2013 - .19.08 | ||
| الوجهة | أيام الأسبوع | نهاية الأسبوع | |
| CHF | CHF | ||
| غرفة كلاسيكية منفردة | الشمال | -.410 | -.440 |
| غرفة النخبة المنفردة | الشمال | -.510 | -.540 |
| الغرفة الفخمة المنفردة | الجنوب | -.610 | -.640 |
| الغرفة العادية المزدوجة | الشمال | -.650 | -.690 |
| الغرفة الكلاسيكية المزدوجة | الشمال | -.750 | -.790 |
| غرفة النخبة المزدوجة | الشمال | -.860 | -.900 |
| غرفة النخبة المزدوجة | الجنوب | -.880 | -.920 |
| الغرفة الفخمة المزدوجة | الجنوب | -.080'1 | -.120'1 |
| جناح فخم صغير | الغرب / الجنوب | -.340'1 | -.390'1 |
| جناح البرج الصغير | الغرب / الشمال | -.490'1 | -.540'1 |
| الجناح الفخم ( غرفة نوم واحدة – وقاعة استقبال- | الجنوب الغرب | -.060'2 | -.160'2 |
| جناح البرج ( غرفتان للنوم وقاعة استقبال | الجنوب الغرب | -.000'4 | -.300'4 |
| جناح بنتهاوس ( 3 غرف نوم وقاعة استقبال) | الشمال – الغرب -الجنوب-الغرب-الجنوب | -.700'8 | -.700'9 |
| 18.08.2013 - .22.07 | 18.08.2013 - .22.07 | ||
| الوجهة | أيام الأسبوع | نهاية الأسبوع* | |
| CHF | CHF | ||
| غرفة كلاسيكية منفردة | الشمال | -.440 | -.480 |
| غرفة النخبة المنفردة | الشمال | -.540 | -.580 |
| الغرفة الفخمة المنفردة | الجنوب | -.640 | -.680 |
| الغرفة العادية المزدوجة | الشمال | -.690 | -.750 |
| الغرفة الكلاسيكية المزدوجة | الشمال | -.790 | -.850 |
| غرفة النخبة المزدوجة | -الشمال | -.900 | -.000'1 |
| غرفة النخبة المزدوجة | الجنوب | -.920 | -.020'1 |
| الغرفة الفخمة المزدوجة | الجنوب | -.120'1 | -.220'1 |
| جناح فخم صغير | الغرب / الجنوب | -.390'1 | -.490'1 |
| جناح البرج الصغير | الغرب / الشمال | -.540'1 | -.640'1 |
| الجناح الفخم ( غرفة نوم واحدة – وقاعة استقبال- | الجنوب - الغرب | -.160'2 | -.360'2 |
| جناح البرج ( غرفتان للنوم وقاعة استقبال | الجنوب الغرب | -.300'4 | -.600'4 |
| جناح بنتهاوس ( 3 غرف نوم وقاعة استقبال) | الشمال – الغرب -الجنوب-الغرب-الجنوب | -.700'9 | -.900'9 |
الأسعار الاضافية والشروط:
الضرائب والخدمات: كل مبالغ الضرائب والخدمات موجودة ضمن الأسعار المذكورة أعلاه.
تتضمن كل الأسعار نصف الإقامة كالتالي:
o بوفيه فطور من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11 صباحا
o غذاء أو عشاء في "لو ريستوران " ( ما لا يزيد عن 110 فرنكات سويسرية للشخص الواحد)
o في حال تناول الطعام في أحد المطاعم الأخرى، سيضاف 50 فرنكا سويسريا للشخص الواحد على فاتورة الإقامة
الأطفال: إلى عمر 3 سنوات: مجانا / من 4 – 12 سنة: 110 فرنكات سويسرية – سرير إضافي : للكبار ابتجاء من 13 سنة: 210 فرنكات سويسرية الحد الأدنى لفترة الإقامة:
18 تموز/يوليو – 22 آب/ أغسطس 2013 : 5 ليال
121 حزيران/يونيو – 16تموز/يوليو : 2013
15 آب/أغسطس – 19 أيلول/سبتمبر 2013: ليلتان للإقامة ومن ضمنها ليلة الجمعة و/أو السبت
نهاية الأسبوع : نحيطكم علما بأن أسعار الإقامة في نهاية الأسبوع تنطبق فقط على تمضية ليلتين عند الوصول يوم الجمعة أو السبت ولا تسري لتمضية ليال إضافية ومن ضمنها عطلة الأسبوع.
تاريخ الوصول/ تاريخ المغادرة:
الوصول عند الساعة 3 بعد الظهر/المغادرة ظهرا




